Bảng giá đất tphcm
Giá đất quận 1 tphcm
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | ||
TỪ | ĐẾN | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | ALEXANDRE DE RHODES | TRỌN ĐƯỜNG | 92,400 | ||
2 | BÀ LÊ CHÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 32,600 | ||
3 | BÙI THỊ XUÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 59,800 | ||
4 | BÙI VIỆN | TRỌN ĐƯỜNG | 52,800 | ||
5 | CALMETTE | TRỌN ĐƯỜNG | 57,800 | ||
6 | CAO BÁ NHẠ | TRỌN ĐƯỜNG | 33,900 | ||
7 | CAO BÁ QUÁT | TRỌN ĐƯỜNG | 46,200 | ||
8 | CHU MẠNH TRINH | TRỌN ĐƯỜNG | 52,800 | ||
9 | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | TRỌN ĐƯỜNG | 66,000 | ||
10 | CỐNG QUỲNH | TRỌN ĐƯỜNG | 58,100 | ||
11 | CÔ BẮC | TRỌN ĐƯỜNG | 35,500 | ||
12 | CÔ GIANG | TRỌN ĐƯỜNG | 35,600 | ||
13 | CÔNG TRƯỜNG LAM SƠN | TRỌN ĐƯỜNG | 115,900 | ||
14 | CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH | 96,800 | |||
15 | CÔNG XÃ PARIS | TRỌN ĐƯỜNG | 96,800 | ||
16 | CÂY ĐIỆP | TRỌN ĐƯỜNG | 21,400 | ||
17 | ĐINH CÔNG TRÁNG | TRỌN ĐƯỜNG | 32,600 | ||
18 | ĐINH TIÊN HOÀNG | LÊ DUẪN | ĐIỆN BIÊN PHỦ | 36,400 | |
ĐIỆN BIÊN PHỦ | VÕ THỊ SÁU | 45,200 | |||
VÕ THỊ SÁU | CẦU BÔNG | 35,000 | |||
19 | ĐIỆN BIÊN PHỦ | CẦU ĐIỆN BIÊN PHỦ | ĐINH TIÊN HOÀNG | 35,000 | |
ĐINH TIÊN HOÀNG | HAI BÀ TRƯNG | 45,500 | |||
20 | ĐẶNG DUNG | TRỌN ĐƯỜNG | 32,000 | ||
21 | ĐẶNG THỊ NHU | TRỌN ĐƯỜNG | 56,700 | ||
22 | ĐẶNG TRẦN CÔN | TRỌN ĐƯỜNG | 37,400 | ||
23 | ĐẶNG TẤT | TRỌN ĐƯỜNG | 32,000 | ||
24 | ĐỀ THÁM | VÕ VĂN KIỆT | TRẦN HƯNG ĐẠO | 30,300 | |
TRẦN HƯNG ĐẠO | PHẠM NGŨ LÃO | 36,500 | |||
25 | ĐỒNG KHỞI | TRỌN ĐƯỜNG | 162,000 | ||
26 | ĐỖ QUANG ĐẨU | TRỌN ĐƯỜNG | 39,600 | ||
27 | ĐÔNG DU | TRỌN ĐƯỜNG | 88,000 | ||
28 | HAI BÀ TRƯNG | BẾN BẠCH ĐẰNG | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | 96,800 | |
NGUYỄN THỊ MINH KHAI | VÕ THỊ SÁU | 65,600 | |||
VÕ THỊ SÁU | NGÃ 3 TRẦN QUANG KHẢI | 72,700 | |||
NGÃ 3 TRẦN QUANG KHẢI | CẦU KIỆU | 58,200 | |||
29 | HOÀ MỸ | TRỌN ĐƯỜNG | 22,100 | ||
30 | HUYỀN QUANG | TRỌN ĐƯỜNG | 24,600 | ||
31 | HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA | TRỌN ĐƯỜNG | 44,000 | ||
32 | HUỲNH THÚC KHÁNG | NGUYỄN HUỆ | NAM KỲ KHỞI NGHĨA | 92,400 | |
NAM KỲ KHỞI NGHĨA | QUÁCH THỊ TRANG | 70,000 | |||
33 | HUỲNH KHƯƠNG NINH | TRỌN ĐƯỜNG | 26,300 | ||
34 | HÀM NGHI | TRỌN ĐƯỜNG | 101,200 | ||
35 | HÀN THUYÊN | TRỌN ĐƯỜNG | 92,400 | ||
36 | HẢI TRIỀU | TRỌN ĐƯỜNG | 86,000 | ||
37 | HOÀNG SA | TRỌN ĐƯỜNG | 26,400 | ||
38 | HỒ HUẤN NGHIỆP | TRỌN ĐƯỜNG | 92,400 | ||
39 | HỒ HẢO HỚN | TRỌN ĐƯỜNG | 30,200 | ||
40 | HỒ TÙNG MẬU | VÕ VĂN KIỆT | HÀM NGHI | 41,300 | |
HÀM NGHI | TÔN THẤT THIỆP | 68,900 | |||
41 | KÝ CON | TRỌN ĐƯỜNG | 58,200 | ||
42 | LÝ TỰ TRỌNG | NGÃ SÁU PHÙ ĐỔNG | HAI BÀ TRƯNG | 101,200 | |
HAI BÀ TRƯNG | TÔN ĐỨC THẮNG | 78,500 | |||
43 | LÝ VĂN PHỨC | TRỌN ĐƯỜNG | 28,100 | ||
44 | LƯƠNG HỮU KHÁNH | TRỌN ĐƯỜNG | 38,800 | ||
45 | LÊ ANH XUÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 66,000 | ||
46 | LÊ CÔNG KIỀU | TRỌN ĐƯỜNG | 46,600 | ||
47 | LÊ DUẨN | TRỌN ĐƯỜNG | 110,000 | ||
48 | LÊ LAI | CHỢ BẾN THÀNH | NGUYỄN THỊ NGHĨA | 88,000 | |
NGUYỄN THỊ NGHĨA | NGUYỄN TRÃI | 79,200 | |||
49 | LÊ LỢI | TRỌN ĐƯỜNG | 162,000 | ||
50 | LÊ THÁNH TÔN | PHẠM HỒNG THÁI | ĐỒNG KHỞI | 115,900 | |
ĐỒNG KHỞI | TÔN ĐỨC THẮNG | 110,000 | |||
51 | LÊ THỊ HỒNG GẤM | NGUYỄN THÁI HỌC | CALMETTE | 48,400 | |
CALMETTE | PHÓ ĐỨC CHÍNH | 59,400 | |||
52 | LÊ THỊ RIÊNG | TRỌN ĐƯỜNG | 66,000 | ||
53 | LƯU VĂN LANG | TRỌN ĐƯỜNG | 83,600 | ||
54 | LÊ VĂN HƯU | TRỌN ĐƯỜNG | 57,200 | ||
55 | MAI THỊ LỰU | TRỌN ĐƯỜNG | 40,600 | ||
56 | MÃ LỘ | TRỌN ĐƯỜNG | 25,400 | ||
57 | MẠC THỊ BƯỞI | TRỌN ĐƯỜNG | 88,000 | ||
58 | MẠC ĐỈNH CHI | ĐIỆN BIÊN PHỦ | TRẦN CAO VÂN | 52,800 | |
TRẦN CAO VÂN | NGUYỄN DU | 59,400 | |||
59 | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | CẦU THỊ NGHÈ | HAI BÀ TRƯNG | 61,400 | |
HAI BÀ TRƯNG | CỐNG QUỲNH | 77,000 | |||
CỐNG QUỲNH | NGÃ SÁU NGUYỄN VĂN CỪ | 66,000 | |||
60 | NAM KỲ KHỞI NGHĨA | VÕ VĂN KIỆT | HÀM NGHI | 79,200 | |
HÀM NGHI | LÊ THÁNH TÔN | 75,600 | |||
LÊ THÁNH TÔN | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | 72,600 | |||
61 | NGUYỄN AN NINH | TRỌN ĐƯỜNG | 79,200 | ||
62 | NGUYỄN CẢNH CHÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 44,800 | ||
63 | NGUYỄN CÔNG TRỨ | NGUYỄN THÁI HỌC | PHÓ ĐỨC CHÍNH | 57,200 | |
PHÓ ĐỨC CHÍNH | HỒ TÙNG MẬU | 73,000 | |||
64 | NGUYỄN CƯ TRINH | TRỌN ĐƯỜNG | 57,500 | ||
65 | NGUYỄN DU | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | NAM KỲ KHỞI NGHĨA | 57,200 | |
NAM KỲ KHỞI NGHĨA | HAI BÀ TRƯNG | 66,000 | |||
HAI BÀ TRƯNG | TÔN ĐỨC THẮNG | 57,200 | |||
66 | NGUYỄN HUY TỰ | TRỌN ĐƯỜNG | 35,100 | ||
67 | NGUYỄN HUỆ | TRỌN ĐƯỜNG | 162,000 | ||
68 | NGUYỄN VĂN BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 57,200 | ||
69 | NGUYỄN VĂN NGUYỄN | TRỌN ĐƯỜNG | 25,400 | ||
70 | NGUYỄN HỮU CẦU | TRỌN ĐƯỜNG | 34,100 | ||
71 | NGUYỄN KHẮC NHU | TRỌN ĐƯỜNG | 37,000 | ||
72 | NGUYỄN PHI KHANH | TRỌN ĐƯỜNG | 25,400 | ||
73 | NAM QUỐC CANG | TRỌN ĐƯỜNG | 44,000 | ||
74 | NGUYỄN SIÊU | TRỌN ĐƯỜNG | 46,200 | ||
75 | NGUYỄN THIỆP | TRỌN ĐƯỜNG | 74,800 | ||
76 | NGUYỄN THÁI BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 57,100 | ||
77 | NGUYỄN THÁI HỌC | TRẦN HƯNG ĐẠO | PHẠM NGŨ LÃO | 61,600 | |
ĐOẠN CÒN LẠI | 48,400 | ||||
78 | NGUYỄN THÀNH Ý | TRỌN ĐƯỜNG | 32,200 | ||
79 | NGUYỄN THỊ NGHĨA | TRỌN ĐƯỜNG | 61,600 | ||
80 | NGUYỄN TRUNG NGẠN | TRỌN ĐƯỜNG | 37,000 | ||
81 | NGUYỄN TRUNG TRỰC | LÊ LỢI | LÊ THÁNH TÔN | 82,200 | |
LÊ THÁNH TÔN | NGUYỄN DU | 77,000 | |||
82 | NGUYỄN TRÃI | NGÃ 6 PHÙ ĐỔNG | CỐNG QUỲNH | 88,000 | |
CỐNG QUỲNH | NGUYỄN VĂN CỪ | 66,000 | |||
83 | NGUYỄN VĂN CHIÊM | TRỌN ĐƯỜNG | 66,000 | ||
84 | NGUYỄN VĂN CỪ | VÕ VĂN KIỆT | TRẦN HƯNG ĐẠO | 33,600 | |
TRẦN HƯNG ĐẠO | NGÃ 6 NGUYỄN VĂN CỪ | 42,700 | |||
85 | NGUYỄN VĂN GIAI | TRỌN ĐƯỜNG | 44,000 | ||
86 | NGUYỄN VĂN THỦ | HAI BÀ TRƯNG | MẠC ĐĨNH CHI | 48,400 | |
MẠC ĐĨNH CHI | HOÀNG SA | 44,000 | |||
87 | NGUYỄN VĂN TRÁNG | TRỌN ĐƯỜNG | 44,000 | ||
88 | NGUYỄN VĂN NGHĨA | TRỌN ĐƯỜNG | 32,300 | ||
89 | NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU | HAI BÀ TRƯNG | NGUYỄN BỈNH KHIÊM | 66,000 | |
NGUYỄN BỈNH KHIÊM | HOÀNG SA | 45,000 | |||
90 | NGUYỄN BỈNH KHIÊM | TRỌN ĐƯỜNG | 48,800 | ||
91 | NGÔ VĂN NĂM | TRỌN ĐƯỜNG | 47,700 | ||
92 | NGÔ ĐỨC KẾ | TRỌN ĐƯỜNG | 88,000 | ||
93 | PASTEUR | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | HÀM NGHI | 79,500 | |
HÀM NGHI | VÕ VĂN KIỆT | 69,600 | |||
94 | PHAN BỘI CHÂU | TRỌN ĐƯỜNG | 88,000 |
Giá đất quận 2 tphcm
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | ||
TỪ | ĐẾN | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | TRẦN NÃO | XA LỘ HÀ NỘI | LƯƠNG ĐỊNH CỦA | 22,000 | |
LƯƠNG ĐỊNH CỦA | CẦU CÁ TRÊ | 13,200 | |||
2 | LƯƠNG ĐỊNH CỦA | NGÃ TƯ TRẦN NÃO – LƯƠNG ĐỊNH CỦA | NGUYỄN THỊ ĐỊNH | 13,200 | |
3 | ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG BÌNH AN | TRẦN NÃO | CUỐI ĐƯỜNG | 7,800 | |
4 | ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG BÌNH AN | TRẦN NÃO | CUỐI ĐƯỜNG | 7,800 | |
5 | ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG BÌNH AN | ĐƯỜNG 2 | ĐƯỜNG 5 | 7,800 | |
6 | ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG BÌNH AN | ĐƯỜNG SỐ 3 | CUỐI ĐƯỜNG | 5,800 | |
7 | ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG BÌNH AN | ĐƯỜNG SỐ 3 | CUỐI ĐƯỜNG | 5,800 | |
8 | ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG BÌNH AN | ĐƯỜNG 3 | ĐƯỜNG 8 | 5,800 | |
9 | ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG BÌNH AN | ĐƯỜNG 3 | ĐƯỜNG 8 | 5,800 | |
10 | ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG BÌNH AN | ĐƯỜNG 3 | ĐƯỜNG 9 | 5,800 | |
11 | ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG BÌNH AN | ĐƯỜNG 8 | ĐƯỜNG 13 | 5,800 | |
12 | ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG BÌNH AN | TRẦN NÃO | ĐƯỜNG 8 | 7,800 | |
13 | ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG BÌNH AN | TRẦN NÃO | CUỐI ĐƯỜNG | 7,800 | |
14 | ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG BÌNH AN | TRẦN NÃO | CUỐI ĐƯỜNG | 7,800 | |
15 | ĐƯỜNG SỐ 13, PHƯỜNG BÌNH AN | ĐƯỜNG 12 | ĐƯỜNG 9 | 7,800 | |
16 | ĐƯỜNG SỐ 14, 15 PHƯỜNG BÌNH AN | ĐƯỜNG 12 | CUỐI ĐƯỜNG | 7,800 | |
17 | ĐƯỜNG SỐ 16, PHƯỜNG BÌNH AN | ĐƯỜNG 14 | KHU DỰ ÁN HIM LAM | 7,800 | |
18 | ĐƯỜNG SỐ 17, 18 PHƯỜNG BÌNH AN | TRẦN NÃO | LƯƠNG ĐỊNH CỦA | 7,700 | |
19 | ĐƯỜNG SỐ 19, PHƯỜNG BÌNH AN | TRẦN NÃO | ĐƯỜNG 20 | 7,800 | |
20 | ĐƯỜNG SỐ 19B, PHƯỜNG BÌNH AN | TRẦN NÃO | ĐƯỜNG 20 | 7,800 | |
21 | ĐƯỜNG SỐ 20, PHƯỜNG BÌNH AN | TRẦN NÃO | GIÁP SÔNG SÀI GÒN | 8,600 | |
22 | ĐƯỜNG SỐ 21, PHƯỜNG BÌNH AN | TRẦN NÃO | ĐƯỜNG SỐ 20 | 8,600 | |
23 | ĐƯỜNG SỐ 22, PHƯỜNG BÌNH AN | ĐƯỜNG 21 | CUỐI ĐƯỜNG | 7,800 | |
24 | ĐƯỜNG SỐ 23, PHƯỜNG BÌNH AN | TRẦN NÃO | CUỐI ĐƯỜNG | 8,600 | |
25 | ĐƯỜNG SỐ 24, PHƯỜNG BÌNH AN | TRẦN NÃO | ĐƯỜNG 25 | 7,800 | |
26 | ĐƯỜNG SỐ 25, PHƯỜNG BÌNH AN | ĐƯỜNG 29 | CUỐI ĐƯỜNG | 7,800 | |
27 | ĐƯỜNG SỐ 26, 28 PHƯỜNG BÌNH AN | ĐƯỜNG 25 | SÔNG SÀI GÒN | 7,800 | |
28 | ĐƯỜNG SỐ 27, PHƯỜNG BÌNH AN | TRẦN NÃO | ĐƯỜNG 25 | 7,800 | |
29 | ĐƯỜNG SỐ 29, PHƯỜNG BÌNH AN | TRẦN NÃO | SÔNG SÀI GÒN | 7,800 | |
30 | ĐƯỜNG SỐ 30, PHƯỜNG BÌNH AN | TRẦN NÃO | KHU DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN | 7,800 | |
31 | ĐƯỜNG SỐ 30B, PHƯỜNG BÌNH AN | ĐƯỜNG SỐ 30 | CUỐI ĐƯỜNG | 7,800 | |
32 | ĐƯỜNG SỐ 31, PHƯỜNG BÌNH AN | TRẦN NÃO | SÔNG SÀI GÒN | 7,800 | |
33 | ĐƯỜNG SỐ 32, PHƯỜNG BÌNH AN | ĐƯỜNG SỐ 31 | SÔNG SÀI GÒN | 7,800 | |
34 | ĐƯỜNG SỐ 33, PHƯỜNG BÌNH AN | TRẦN NÃO | KHU DÂN CƯ DỰ ÁN HÀ QUANG | 7,800 | |
35 | ĐƯỜNG SỐ 1, DỰ ÁN THẠNH PHÚ (NHÀ SỐ 1 ĐẾN NHÀ SỐ 9 ĐƯỜNG 33), PHƯỜNG BÌNH AN) | TRẦN NÃO | CUỐI ĐƯỜNG | 8,600 | |
36 | ĐƯỜNG SỐ 2, DỰ ÁN THẠNH PHÚ (HẺM SỐ 1 ĐƯỜNG 33, P. BÌNH AN) | ĐƯỜNG SỐ 1 | CUỐI ĐƯỜNG | 8,600 | |
37 | ĐƯỜNG SỐ 34, PHƯỜNG BÌNH AN | TRẦN NÃO | SÔNG SÀI GÒN | 7,800 | |
38 | ĐƯỜNG SỐ 35, PHƯỜNG BÌNH AN | ĐƯỜNG SỐ 34 | CUỐI ĐƯỜNG | 7,800 | |
39 | ĐƯỜNG SỐ 36, PHƯỜNG BÌNH AN | ĐƯỜNG 41 | CUỐI ĐƯỜNG | 7,800 | |
40 | ĐƯỜNG SỐ 37, PHƯỜNG BÌNH AN | ĐƯỜNG 38 | CUỐI ĐƯỜNG | 7,800 | |
41 | ĐƯỜNG SỐ 38, PHƯỜNG BÌNH AN | ĐƯỜNG 37 | SÔNG SÀI GÒN | 7,800 | |
42 | ĐƯỜNG SỐ 39, PHƯỜNG BÌNH AN | ĐƯỜNG 34 | CUỐI ĐƯỜNG | 7,800 | |
43 | ĐƯỜNG SỐ 40, PHƯỜNG BÌNH AN | ĐƯỜNG 37 | ĐƯỜNG 39 | 7,800 | |
44 | ĐƯỜNG SỐ 41, PHƯỜNG BÌNH AN | ĐƯỜNG 36 | ĐƯỜNG 38 | 7,800 | |
45 | ĐƯỜNG SỐ 45, PHƯỜNG BÌNH AN | LƯƠNG ĐỊNH CỦA | KHU DÂN CƯ DỰ ÁN CÔNG TY BÌNH MINH | 7,800 | |
46 | ĐƯỜNG SỐ 46, PHƯỜNG BÌNH AN | ĐƯỜNG 45 | ĐƯỜNG 47 | 7,800 | |
47 | ĐƯỜNG SỐ 47, PHƯỜNG BÌNH AN | ĐƯỜNG SỐ 45 | CUỐI ĐƯỜNG | 7,800 | |
48 | ĐƯỜNG SỐ 48, PHƯỜNG BÌNH AN | ĐƯỜNG SỐ 46 | CUỐI ĐƯỜNG | 7,800 | |
49 | ĐẶNG HỮU PHỔ, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | THẢO ĐIỀN | ĐƯỜNG SỐ 39 | 7,800 | |
50 | ĐỖ QUANG, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | XUÂN THỦY | CUỐI ĐƯỜNG | 7,800 | |
51 | ĐƯỜNG 4, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ) | THẢO ĐIỀN | SÔNG SÀI GÒN | 6,600 | |
52 | ĐƯỜNG 6, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | TRẦN NGỌC DIỆN | CUỐI ĐƯỜNG | 6,600 | |
53 | ĐƯỜNG 8, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | LÊ THƯỚC | CUỐI ĐƯỜNG | 6,600 | |
54 | ĐƯỜNG 9, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | LÊ THƯỚC | CUỐI ĐƯỜNG | 8,400 | |
55 | ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | VÕ TRƯỜNG TOẢN | CUỐI ĐƯỜNG | 10,500 | |
56 | ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | VÕ TRƯỜNG TOẢN | CUỐI ĐƯỜNG | 7,800 | |
57 | ĐƯỜNG 12, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | VÕ TRƯỜNG TOẢN | CUỐI ĐƯỜNG | 7,800 | |
58 | ĐƯỜNG 16, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | VÕ TRƯỜNG TOẢN | CUỐI ĐƯỜNG | 7,800 | |
59 | ĐƯỜNG 39, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | XUÂN THỦY | CUỐI ĐƯỜNG | 7,800 | |
60 | ĐƯỜNG 40, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | NGUYỄN VĂN HƯỞNG | CUỐI ĐƯỜNG | 6,600 | |
61 | ĐƯỜNG 41, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | QUỐC HƯƠNG | NGUYỄN BÁ HUÂN | 7,800 | |
62 | ĐƯỜNG 42, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | ĐƯỜNG 41 | ĐƯỜNG 48 | 6,600 | |
63 | ĐƯỜNG 43, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | ĐƯỜNG 41 | CUỐI ĐƯỜNG | 6,600 | |
64 | ĐƯỜNG 44, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | ĐƯỜNG 41 | CUỐI ĐƯỜNG | 6,600 | |
65 | ĐƯỜNG 46, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | QUỐC HƯƠNG | CUỐI ĐƯỜNG | 7,800 | |
66 | ĐƯỜNG 47, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | ĐƯỜNG 59 | ĐƯỜNG 66 | 6,600 | |
67 | ĐƯỜNG 48, 59, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | QUỐC HƯƠNG | CUỐI ĐƯỜNG | 7,800 | |
68 | ĐƯỜNG 49B, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | XUÂN THỦY | SÔNG SÀI GÒN | 7,800 | |
69 | ĐƯỜNG 50, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | XUÂN THUỶ | LÊ VĂN MIẾN | 7,400 | |
70 | ĐƯỜNG 54, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | ĐƯỜNG 49B | SÔNG SÀI GÒN | 6,600 | |
71 | ĐƯỜNG 55, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | ĐƯỜNG 41 | CUỐI ĐƯỜNG | 6,600 | |
72 | ĐƯỜNG 56, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | TRỌN ĐƯỜNG | 6,600 | ||
73 | ĐƯỜNG 57, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | ĐƯỜNG 44 | CUỐI ĐƯỜNG | 6,600 | |
74 | ĐƯỜNG 58, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | ĐƯỜNG 55 | CUỐI ĐƯỜNG | 6,600 | |
75 | ĐƯỜNG 60, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | ĐƯỜNG 59 | RẠCH ÔNG DÍ | 6,600 | |
76 | ĐƯỜNG 61, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | GIÁP ĐƯỜNG 60 | ĐƯỜNG 47 | 6,600 | |
77 | ĐƯỜNG 62, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | ĐƯỜNG 61 | CUỐI ĐƯỜNG | 6,600 | |
78 | ĐƯỜNG 63, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | ĐƯỜNG 64 | CUỐI ĐƯỜNG | 6,600 | |
79 | ĐƯỜNG 64, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | ĐƯỜNG 66 | CUỐI ĐƯỜNG | 6,600 | |
80 | ĐƯỜNG 65, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | QUỐC HƯƠNG | CUỐI ĐƯỜNG | 7,500 | |
81 | ĐƯỜNG 66, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | NGUYỄN VĂN HƯỞNG | ĐƯỜNG 47 | 6,600 | |
82 | ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ) | THẢO ĐIỀN | SÔNG SÀI GÒN | 7,800 | |
83 | ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | THẢO ĐIỀN | SÔNG SÀI GÒN | 6,600 | |
84 | ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | NGUYỄN Ư DĨ | CUỐI ĐƯỜNG | 7,800 | |
85 | ĐƯỜNG SỐ 5, KP 1, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | NGUYỄN Ư DĨ | CUỐI ĐƯỜNG | 8,100 | |
86 | ĐƯỜNG SỐ 5, KP 3, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | ĐẦU ĐƯỜNG | RẠCH BÁO CHÍ | 8,400 | |
87 | LÊ THƯỚC, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | XA LỘ HÀ NỘI | ĐƯỜNG SỐ 12 | 8,400 | |
88 | LÊ VĂN MIẾN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | QUỐC HƯƠNG | THẢO ĐIỀN | 7,800 | |
89 | NGÔ QUANG HUY, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | QUỐC HƯƠNG | THẢO ĐIỀN | 8,400 | |
90 | NGUYỄN BÁ HUÂN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | XUÂN THỦY | CUỐI ĐƯỜNG | 8,400 | |
91 | NGUYỄN BÁ LÂN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | XUÂN THỦY | XA LỘ HÀ NỘI | 8,400 | |
92 | NGUYỄN CỪ, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | XUÂN THUỶ | CUỐI ĐƯỜNG | 8,400 | |
93 | NGUYỄN ĐĂNG GIAI, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | THẢO ĐIỀN | RẠCH ÔNG CHUA | 8,400 | |
94 | NGUYỄN DUY HIỆU, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | THẢO ĐIỀN | CUỐI ĐƯỜNG | 8,400 | |
95 | NGUYỄN Ư DĨ, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | TRẦN NGỌC DIỆN | CUỐI ĐƯỜNG | 8,400 | |
96 | NGUYỄN VĂN HƯỞNG, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | XUÂN THUỶ | THẢO ĐIỀN | 9,200 | |
97 | QUỐC HƯƠNG, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | XA LỘ HÀ NỘI | ĐƯỜNG 47 | 9,200 | |
98 | THẢO ĐIỀN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | XA LỘ HÀ NỘI | NGUYỄN VĂN HƯỞNG (TRƯỚC BAN ĐIỀU HÀNH KP3) |
14,600 | |
99 | TỐNG HỮU ĐỊNH, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | QUỐC HƯƠNG | THẢO ĐIỀN | 8,400 | |
100 | TRẦN NGỌC DIỆN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | THẢO ĐIỀN | SÔNG SÀI GÒN | 9,200 | |
101 | TRÚC ĐƯỜNG (ĐƯỜNG SỐ 3 KHU BÁO CHÍ), PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | THẢO ĐIỀN | SÔNG SÀI GÒN | 10,200 | |
102 | VÕ TRƯỜNG TOẢN | XA LỘ HÀ NỘI | ĐƯỜNG 11 | 9,600 | |
ĐƯỜNG 11 | RIVERSIDE | 8,100 | |||
103 | XA LỘ HÀ NỘI | CHÂN CẦU SÀI GÒN | CẦU RẠCH CHIẾC | 14,400 | |
104 | XUÂN THỦY, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | THẢO ĐIỀN | QUỐC HƯƠNG | 11,000 | |
QUỐC HƯƠNG | NGUYỄN VĂN HƯỞNG | 9,600 | |||
105 | ĐƯỜNG CHÍNH (ĐOẠN 1, DỰ ÁN FIDICO), LỘ GIỚI 12M – 17M, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | ĐƯỜNG THẢO ĐIỀN |
|
7,400 | |
106 | ĐƯỜNG NHÁNH CỤT (DỰ ÁN FIDICO), LỘ GIỚI 7M-12M, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | TRỌN ĐƯỜNG | 6,800 | ||
107 | AN PHÚ, PHƯỜNG AN PHÚ | XA LỘ HÀ NỘI | CUỐI ĐƯỜNG | 9,200 | |
108 | ĐẶNG TIẾN ĐÔNG, PHƯỜNG AN PHÚ | ĐOÀN HỮU TRƯNG | CUỐI ĐƯỜNG | 6,600 | |
109 | ĐỖ XUÂN HỢP, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG-AN PHÚ | NGUYỄN DUY TRINH | CẦU NAM LÝ | 6,000 | |
110 | ĐOÀN HỮU TRƯNG, PHƯỜNG AN PHÚ | TRỌN ĐƯỜNG | 7,800 | ||
111 | ĐƯỜNG 1 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH), PHƯỜNG AN PHÚ | ĐƯỜNG SỐ 10 | ĐƯỜNG SỐ 15 | 7,000 | |
